
私の実践・私の工夫(理科)
| 2012年4月 | 6年 | 理科への興味・関心を高める指導法と教材の工夫
苫小牧市立明野小学校 教諭 斎藤 翼 |
| 2012年4月 | 全 | 科学的思考を育てる理科授業をめざして
静岡県 A教諭 |
| 2011年11月 | 4年 | 「温度とものの変化(1) 7.ものの温度と体積」
三重県小学校 教諭 |
| 2011年10月 | 5年 | 科学的に思考する子どもを育てる理科学習指導~表現・交流活動を生かした指導過程と学習ノートの工夫を通して~福岡県糸島市立怡土小学校 教諭 |
| 2011年7月 | 3年 | 学習を生かしたもの作りのための導入や教材の工夫 ~磁石の学習を通して~東京都町田市立町田第一小学校 光眞 喬 |
| 2011年6月 | 5年 | 科学的思考力・表現力を育成するための支援のあり方小学校 教諭 |
| 2011年4月 | 3年 | 「風やゴムのはたらき」の教具の工夫町田市立大蔵小学校 草野 勝彦単元名 : 風やゴムのはたらき |
| 2011年4月 | 5年 | 科学的な見方や考え方を育成する理科学習指導法について-言語活動の充実を通して-埼玉県A小学校 教諭 |
| 2011年3月 | 5年 | 実感を伴った理解を重視し主体的に学ぶ意欲を育む取り組みの工夫実践研究会「絆」(帯広市) |
| 2010年12月 | 5・6年 | 問題解決能力の育成静岡県富士宮市立富士根南小学校 立古 英之 |
| 2010年9月 | 6年 | 簡単爆鳴気実験大阪府A小学校 教諭 |
| 2010年7月 | 6年 | 科学の本質を外さない授業を目指して北海道室蘭市立海陽小学校 中尾 英一単元名 : 「ものが燃えるとき」の実践 |
| 2010年6月 | 5年 | 主体的な問題解決学習を促す授業づくりの工夫横浜市立菊名小学校単元名 : 「ふりこの動き」の実践を通して |
| 2010年4月 | 5年 | 確かな理解へとつなげる指導方法の工夫・改善広島県廿日市市立廿日市小学校 小島 史子単元名 : もののとけ方 |
| 2010年1月 | 5年 | 一人一人に説明活動を位置づけた学習活動の工夫福岡県広川町立中広川小学校 跡部 正徳単元名 : 植物の実や種子のでき方 |
| 2009年12月 | 6年 | 「モデル実験」と「自然の働き」を結びつける授業展開を目指して埼玉県小学校 A教諭単元名 : 大地をさぐる |
| 2009年9月 | 5年 | 「月と太陽」の教具の工夫神奈川県A小学校 教諭 |
| 2009年5月 | 6年 | 確かな理解へとつなげる指導方法の工夫・改善北海道帯広市立清川小学校 高橋 淳一 |
| 2009年5月 | 6年 | 実物を基本に,五感でわかる理科学習をめざして三重県松阪市立第三小学校 岩井 律光 |
| 2009年4月 | 6年 | 体験活動で科学的な見方を深め,身近な物に対する見方も豊かに香川大学附属高松小学校 福家 弘康単元名 : 水溶液の性質とはたらき |
| 2009年3月 | 4年 | 「もののかさとちから」の単元における学習活動の工夫滋賀県大津市立志賀小学校 田中 憲治,下村 祥子 |
| 2009年1月 | 3年 | 3年生の理科学習における言語活動の充実宮崎県公立学校 教諭単元名 : じしゃくのふしぎをみつけよう |
| 2008年12月 | 3年 | 理科のノート指導北海道苫小牧市立豊川小学校 菊田 俊弥 |
| 2008年11月 | 6年 | 問題解決に適した観察・実験と一体化したものづくり活動石川県A小学校 教諭単元名 : 電磁石のはたらき |
| 2008年7月 | 4年 | 地域施設との連携を生かした授業栃木県A小学校 |
| 2008年5月 | 5年 | メダカの観察方法の工夫静岡県富士市立今泉小学校 教諭 増田 光彦 |
| 2008年5月 | 6年 | もの作りを中心にした授業づくり広島市立長束小学校 教諭 小田 龍仁単元名 : 電磁石のはたらき |
| 2008年3月 | 3年 | 6年生「大地の変化」につながる土の学習兵庫県赤穂市立塩屋小学校 入潮 令子 |
| 2008年1月 | 4年 | 一人一人の確かな学びと個に応じた指導を目指して熊本県人吉市立人吉西小学校 井上 竜作単元名 : 電気のはたらき |
| 2007年12月 | 4年 | 考える楽しさを味わう理科学習を目指して北海道苫小牧市立ウトナイ小学校 鈴木 寿単元名 : もののかさと温度 |
| 2007年11月 | 6年 | 子どもがつながることで学びが成立する理科の授業をめざして三重大学教育学部附属小学校 山中 伸一 |
| 2007年10月 | 6年 | ワクワク活き活き楽しい実験をたくさん・能率よくする方法はこれだ!岸和田市立大宮小学校 教諭 上田 哲也単元名 : 水溶液の仲間分け |
| 2007年8月 | 5年 | 基礎的基本的な力を身につける理科学習を目指して神奈川県川崎市立殿町小学校 小野 薫 |
| 2007年8月 | 6年 | 【火山の噴火】実験埼玉県入間市立黒須小学校 教諭 金井 松男 |
| 2007年5月 | 全 | 自然の豊かさを楽しみながら進める自然保護活動茨城県古河市立大和田小学校 鈴木 ゆみ子 |
| 2007年4月 | 3年 | 昆虫の生態をイメージしながら、体のつくりを見る力を育てる愛媛県今治市立常盤小学校 村上 圭司 |
| 2007年1月 | 4年 | 児童一人ひとりが見通しを持ち,主体的に観察に取り組む授業を目指して沖縄県金武町立嘉芸小学校 高松 隆二 |
| 2006年12月 | 4年 | わずかな違いや変化に目を向けながら,意図的に事象にかかわり続ける理科学習北海道教育大学附属札幌小学校 播磨 義幸単元名 : もののあたたまり方 |
| 2006年10月 | 5年 | 様々なデータを活用し,その日の地域の天気を予想しよう神戸市立南落合小学校 野見 一彦 |
| 2006年9月 | 5年 | 児童一人ひとりが見通しを持ち,主体的に観察・実験に取り組む授業を目指して東京都小平市立小平第1小学校 小熊 隆一単元名 : 流れる水のはたらき |
| 2006年7月 | 3年 | 「じしゃくにつくもの」の授業で使えるおもしろ実験埼玉県所沢市立若松小学校 教諭 本澤 智巳 |
| 2006年6月 | 6年 | ものづくりで電磁石の意味をより深く理解し,多くの人に伝えることで自分の力にしていく実践富山県小矢部市立石動小学校 岡本 昭美 |
| 2006年5月 | 高 | 環境を見つめ,環境に働きかける子どもを育てる静岡県掛川市立西郷小学校 片岡 祐子,榛葉 武史 |
| 2006年4月 | 5・6年 | 自然に親しみ,科学的な見方や考え方ができる子どもの育成広島県江田島市立大古小学校 織田 晴美単元名 : 第5学年 「海辺の生き物科学研究」(グループ研究) 第6学年 「海辺の生き物科学研究」(個人研究) |
| 2006年3月 | 6年 | 児童の興味を持続させながら見通しを持って追究するための指導計画の工夫神奈川県相模原市立富士見小学校 田巻 直人単元名 : 水溶液の性質 |
| 2006年1月 | 6年 | 実生活に結びついた実験で理科好きの子どもを育てる三重県鈴鹿市立長太小学校 鈴木 雅人単元名 : 「水溶液の性質」の発展として |
| 2005年11月 | 全 | 電子レンジでつくる植物標本北海道苫小牧市立植苗小学校 笹嶋 崇広 |
| 2005年11月 | 4年 | 補充・発展型授業 ~直列つなぎと並列つなぎの定着をはかる~京都市立朱雀第四小学校 石田 裕一 |
| 2005年9月 | 3~6年 | 見通しをもって観察,実験に取り組む子どもの育成宮崎市立倉岡小学校 坂本 吉郎 |
| 2005年8月 | 5年 | ズッキーニで,教室で手軽に「花と実」の観察を東京都港区立青南小学校 寺師 純子単元名 : 花から実へ |
| 2005年6月 | 全 | 板書をフル活用して,「問題解決の能力」を高める徳島県池田町立馬路小学校 真鍋 憲人 |
| 2005年4月 | 全 | 校区の模型を使って自ら進んで大地のつくりを推論していく授業の工夫兵庫県単元名 : 大地のつくり |
| 2005年1月 | 4年 | 実験の工夫で温度変化を体感的に栃木県那須郡塩原町立上塩原小学校 郡司 修 |
| 2004年12月 | 6年 | 学ぶ喜びを感じとれる子どもの育成滋賀県大津市立青山小学校 澤 洋一 |
| 2004年9月 | 6年 | 「ものが燃えるとき」埼玉県小学校単元名 : ものが燃えるとき |
| 2004年8月 | 6年 | 校庭の樹木を活用し,生き物と自然環境のしくみを捉える工夫東京都大田区立矢口小学校 右近 彰秀単元名 : 生物とかんきょう 自然とともに生きる |
| 2004年8月 | 5年 | きらきら光るミョウバンのかざりを楽しく作ろう熊本県熊本市立山ノ内小学校 立石 眞理子単元名 : もののとけ方 |
| 2004年5月 | 3年 | 目に見えない磁力を子どもに理解させるための私の工夫広島県賀茂郡河内町立入野小学校 栢野 浩未単元名 : 磁石 |
| 2004年3月 | 5年 | 夢虫に昆虫精密画兵庫県尼崎市立北難波小学校 森川 正樹 |
| 2004年2月 | 3~6年 | ヤゴ(トンボ)を育てよう!東京都多摩市立北豊ケ丘小学校 新井 将司 |
| 2003年11月 | 6年 | OHPシートを利用した「酸・アルカリ判別シート」兵庫県A小学校 |
| 2003年10月 | 5年 | 進化に基づいた「ヒトの誕生」の授業北海道室蘭市立高平小学校 中尾 英一単元名 : 選択「ヒトのたんじょう」 |
| 2003年9月 | 4年 | 潮吹き鯨のひみつをさぐろう熊本市立桜木小学校 星川 成人単元名 : ものの温度とかさ |
| 2003年6月 | 4年 | 天文台からの出前授業大阪府枚方市立船橋小学校 西村 一洋単元名 : 夜空を見上げよう 星を見よう 月を見よう |
| 2003年5月 | 6年 | 「もしもの世界で発展学習」山口県豊田町立西市小学校 藤川 信利単元名 : ものが燃えるとき |
| 2003年4月 | 4年 | 「空気や水のせいしつ」宇都宮大学教育学部附属小学校 井口 桂一 |
| 2003年2月 | 6年 | 校区の空気はきれいなのだろうか?兵庫県姫路市立船場小学校 上阪 明弘単元名 : ヒトと自然 |
| 2003年1月 | 5年 | 目に見えない水溶液の世界をさぐろう山口県生雲小学校 廣繁 和明単元名 : もののとけかた |
| 2002年12月 | 4年 | めざせヒョウタン名人熊本県熊本市立楡木小学校 藤本 敏広 |
| 2002年11月 | 5年 | 「わたしたちの気象台」東京都A小学校単元名 : 天気の変化(2) わたしたちの気象台 |
| 2002年10月 | 4年 | ものの温度とかさ京都市立上里小学校 石田 裕一単元名 : 温度とものの変化(1) ものの温度とかさ |
| 2002年9月 | 6年 | 結成!「淡水生物保存会」大阪府A小学校 |
| 2002年7月 | 6年 | 「ヒトや動物の体」学習におけるワークシートの工夫栃木県栗山村立日向小学校 和久 真単元名 : ヒトや動物の体 |
| 2002年6月 | 5年 | もののとけ方 ☆ 星が生まれる!ふり積もる!?高砂市立阿弥陀小学校 高田 昌慶単元名 : もののとけ方 |
| 2002年5月 | 4年 | 電気のはたらき神奈川県平塚市立山下小学校 大木 栄二単元名 : 電気のはたらき |
| 2002年4月 | 4年 | 生命との感動体験大阪府池田市立神田小学校 西 義史単元名 : 生き物のくらし |
| 2001年3月 | 5年 | メダカいっぱいの金津にしよう石川県河北郡宇ノ気町立金津小学校単元名 : 魚のたん生と成長 |
| 2001年2月 | 3年 | 昆虫図鑑をつくろう福岡県矢部村立矢部小学校 田島 太単元名 : 昆虫を育てよう |
| 2001年1月 | 6年 | 主体的・意欲的に探究する理科学習をめざして広島県府中町立府中東小学校 栗原 築波 |
| 2001年1月 | 5年 | 身近な昆虫を教材にした授業実践埼玉県A小学校 |
| 2000年12月 | 4年 | 温度とものの変化(2) もののあたたまり方大阪府茨木市立穂積小学校 松下 誠夫単元名 : 温度とものの変化(2) もののあたたまり方 |
| 2000年11月 | 5年 | 天気の変化のひみつをさぐろう奈良県天理市立前栽小学校 島田 宇一郎単元名 : 天気の変化 |
| 2000年11月 | 4年 | より効果的な星座観察のための「光る星座盤」の製作沖縄県A小学校単元名 : 星をみよう |
| 2000年9月 | 5年 | メダカのペーパーモデル作成により子どもの観察技能を高める茨木市立茨木小学校 泉 光郎単元名 : 魚のたんじょうと育ち |
| 2000年9月 | 6年 | 卒業製作としての「身近な植物図鑑」作り埼玉県所沢市立東所沢小学校 太田 近衛 |
| 2000年7月 | 5年 | 琵琶湖の水が汚れる原因を探ろう滋賀県蒲生郡安土町立老蘇小学校 西川 伸一 |
| 2000年6月 | 5年 | 「ものづくり」を活用してより深いわかりを・・・宮崎県佐土原町立那珂小学校 諌山 浩之単元名 : 5年 てこのはたらき |
| 2000年5月 | 4・5年 | 水生生物の観察静岡県富士市立原田小学校 竹内 勉単元名 : 4年 生き物のくらし 5年 魚のたんじょうと育ち |
| 2000年4月 | 6年 | 電流のはたらきの実践例大阪府岸和田市 池田 清孝単元名 : 6年 電流のはたらき |
| 1999年10月 | 3・6年 | 石の色が変わる大阪府泉佐野市立末広小学校 川崎 初美単元名 : 3年 土や石をしらべよう 6年 大地のでき方 |
| 1999年8月 | 4年 | 「くらしと水研究所」in 加茂名南徳島県徳島市加茂名南小学校 糸田川 裕史単元名 : 流れる水のはたらき |
| 1999年5月 | 3年 | 『トキワハゼ』の秘密を知ったぞ!埼玉県飯能市立美杉台小学校 浜中 信宏単元名 : 草花のつくりとそだち(1)(2) |
| 1999年4月 | 4年 | 楽しくやろう,対流の実験大阪府 A単元名 : 物のあたたまり方 |
| 1999年2月 | 4年 | 「空気の温まり方」を目で見よう神奈川県川崎市立西有馬小学校 井上 晴夫 |
| 1999年1月 | 全 | 異学年交流を通じた理科学習徳島県美馬郡穴吹町初草小学校 藤本 勇二単元名 : 異学年交流を通じた理科学習 |
| 1998年11月 | 3年 | すてきな音を出してみよう熊本県熊本市立川上小学校 中山 健二単元名 : 物のせいしつ(3) 音の出方とつたわり方 |
| 1998年10月 | 6年 | 水よう液の性質大阪府高槻市教育センター 久保 正明単元名 : 水よう液の性質 |
| 1998年9月 | 6年 | 効果的に次の実験を導く学習の進め方宮崎県宮崎市立江平小学校 柚木 和浩単元名 : 水よう液の性質 |
| 1998年7月 | 5年 | 簡単でわかりやすい発芽の観察大阪府大阪市立高殿小学校 井上 克己単元名 : 受けつがれる生命(2) |
| 1998年6月 | 4年 | 感熱紙を使って,「金属板の温まり方」を見てみよう。埼玉県狭山市立奥富小学校 岩崎 隆物のあたたまり方 |
| 1998年5月 | 4年 | 子ども一人ひとりの主体的な問題解決的な活動を重視し,科学的な見方や考え方を育成する学習指導と評価の構想と展開埼玉県比企郡鳩山町立亀井小学校 小池 達郎単元名 : 流れる水のはたらき |









