定価3,080円~3,740円(税込)
国語 / 社会 / 数学 / 理科 / 英語 / 情報
A5判 120~304p
全77点(新刊・改訂31点、既刊46点)
新刊・改訂版は3月下旬発売予定
新刊・改訂版
| 社名 | 教科書番号 | 教科書名 | 定価 |
|---|---|---|---|
| 国 語 | |||
| 三省堂 | 704 | 精選 古典探究 古文編 第一部 | 3,300円(本体3,000円+税10%) |
| 704 | 精選 古典探究 古文編 第二部 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 705 | 精選 古典探究 漢文編 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 大修館書店 | 901 | 現代の国語 改訂版 | 3,300円(本体3,000円+税10%) |
| 901 | 言語文化 改訂版 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 706, 708 | 古典探究 古文編 第Ⅰ部, 精選 古典探究 古文編 第Ⅰ部 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 706, 708 | 古典探究 古文編 第Ⅱ部, 精選 古典探究 古文編 第Ⅱ部 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 707, 708 | 古典探究 漢文編, 精選 古典探究 漢文編 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 第一学習者 | 713 | 高等学校 現代の国語 | 3,300円(本体3,000円+税10%) |
| 901 | 高等学校 新訂現代の国語 | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 902 | 高等学校 改訂版 精選現代の国語 | 3,740円(本体3,400円+税10%) | |
| 713 | 高等学校 言語文化 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 901 | 高等学校 改訂版 精選言語文化 | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 711 | 高等学校 論理国語 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 709 | 高等学校 文学国語 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 717, 719 | 高等学校 古典探究 古文編 第Ⅰ部, 高等学校 精選古典探究 古文編 第Ⅰ部 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 717, 719 | 高等学校 古典探究 古文編 第Ⅱ部, 高等学校 精選古典探究 古文編 第Ⅱ部 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 718, 719 | 高等学校 古典探究 漢文編,高等学校 精選古典探究 漢文編 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 社 会 | |||
| 東京書籍 | 901 | 歴史総合 | 3,300円(本体3,000円+税10%) |
| 901 | 公共 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 帝国書院 | 901 | 高等学校 新地理総合 | 3,300円(本体3,000円+税10%) |
| 901 | 明解 歴史総合 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 数 学 | |||
| 啓林館 | 901 | α数学Ⅰ | 3,520円(本体3,200円+税10%) |
| 902, 903 | 深進数学Ⅰ 改訂版 , 爽解数学Ⅰ | 3,740円(本体3,400円+税10%) | |
| 901 | α数学A | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 902, 903 | 深進数学A 改訂版 , 爽解数学A | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 709 | 数学Ⅰ | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 711 | 深進数学Ⅰ | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 709 | 数学A | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 711 | 深進数学A | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 706 | 数学Ⅱ | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 708 | 深進数学Ⅱ | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 707 | 数学B | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 709 | 深進数学B | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 705 | 数学Ⅲ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 707 | 深進数学Ⅲ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 705 | 数学C | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 707 | 深進数学C | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 理 科 | |||
| 東京書籍 | 902 | 改訂 新編化学基礎 | 3,300円(本体3,000円+税10%) |
| 第一学習者 | 901 | 高等学校 改訂 物理基礎 | 3,520円(本体3,200円+税10%) |
| 901 | 高等学校 改訂 化学基礎 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 901 | 高等学校 改訂 生物基礎 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 啓林館 | 901, 902 | 物理基礎 改訂版 , i版 物理基礎 | 3,740円(本体3,400円+税10%) |
| 901, 902 | 化学基礎 改訂版 , i版 化学基礎 改訂版 | 3,740円(本体3,400円+税10%) | |
| 901, 902 | 生物基礎 改訂版 , i版 生物基礎 改訂版 | 3,740円(本体3,400円+税10%) | |
| 901 | 高等学校 地学基礎 改訂版 | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 706 | 高等学校 化学基礎 | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 705 | 高等学校 物理基礎 | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 703 | 高等学校 地学基礎 | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 705 | 高等学校 生物基礎 | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 英 語 | |||
| 三省堂 | 901 | クラウンE.C.Ⅰニューエディション | 3,520円(本体3,200円+税10%) |
| 902 | マイウェイE.C.Ⅰニューエディション | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 707 | クラウン E.C.Ⅱ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 708 | マイウェイ E.C.Ⅱ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 709 | ビスタ E.C.Ⅱ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 705 | クラウン E.C.Ⅲ | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 706 | マイウェイ E.C.Ⅲ | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 啓林館 | 901 | リバイズド エレメントE.C.Ⅰ | 3,520円(本体3,200円+税10%) |
| 902 | リバイズド ランドマークE.C.Ⅰ | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 903 | リバイズド ランドマークフィットE.C.Ⅰ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 901 | リバイズドVQ E.L.E.Ⅰアドバンスト | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 902 | リバイズドVQ E.L.E.Ⅰスタンダード | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 712 | エレメント E.C.Ⅰ | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 713 | ランドマーク E.C.Ⅰ | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 714 | ランドマーク Fit E.C.Ⅰ | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 708 | ビジョンクエスト E.L.E.Ⅰ Advanced | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 709 | ビジョンクエスト E.L.E.Ⅰ Standard | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
| 712 | エレメント E.C.Ⅱ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 713 | ランドマーク E.C.Ⅱ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 714 | ランドマーク Fit E.C.Ⅱ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 708 | ビジョンクエスト E.L.E.Ⅱ Ace | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 709 | ビジョンクエスト E.L.E.Ⅱ Hope | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 710 | エレメント E.C.Ⅲ | 3,300円(本体3,000円+税10%) | |
| 711 | ランドマーク E.C.Ⅲ | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 706 | ビジョンクエスト E.L.E.Ⅲ | 3,520円(本体3,200円+税10%) | |
| 情 報 | |||
| 実教出版 | 901, 902 | 高校情報Ⅰ 新訂版 , 最新情報Ⅰ 新訂版 | 3,740円(本体3,400円+税10%) |
| 703, 704, 705 | 高校情報Ⅰ Python, 高校情報Ⅰ JavaScript, 最新情報Ⅰ | 3,080円(本体2,800円+税10%) | |
※改訂版( の背景色が付いている項目)の英語コミュニケーションⅠ、論理・表現Ⅰのガイドは教科書本文の和訳が付いています。
※同じ教科書発行会社が同一教科の教科書を複数発行している場合がございます。ご注文の際は「教科書番号」をご確認ください。