自主学習支援アプリ Libry(リブリー)
デジタルとアナログの融合で,自主学習をサポートするアプリ
タブレットを使って,教科書・参考書・問題集を学習できる
従来の勉強方法で,これまで以上の成績を出せる紙面(画面)を見ながら,紙のノートにペンで問題を解き,解説を画面で確認
生徒の自主学習を効果的にサポートするAI機能
●学習グラフで,モチベーションアップ
●個人の学習履歴をもとに「苦手克服」「記憶定着」を図る問題を自動出題
●解いたノートを撮影して保存できる「ノート連携」機能(LibryCam)
●類似問題を自動提案
教員用管理ツールで,生徒の学習管理や宿題管理を簡単&便利にサポート
※Libryは,株式会社Libry(リブリー)の商品です。

料金体系(学校採用の場合)
Libry単品 (書籍購入済) |
500円(税別)/1冊 ※学校採用で書籍を購入している場合に限ります。 |
システム数学1・2 300円(税別)/1冊 ※学校採用で書籍を購入している場合に限ります。 |
|
Libry単品 (書籍購入なし) |
該当する書籍と同じ価格 |
Libryパック (書籍購入済) |
1,200円(税別)/3冊
※購入する書籍は,教科書/問題集/参考書の各カテゴリから1冊ずつ選択してください。 |
※アプリのインストールは無料です。また,Libry自体の利用料も無料です。
Libryパック
教科書/問題集/参考書 の各カテゴリより,1冊ずつお選びいただけます。
[購入例]
※1つのカテゴリより2冊以上お選びいただくことはできません。
例)Focus Gold 数学Ⅰ+A,Ⅱ+B,Ⅲという組み合わせは不可。
対応教材一覧
書 名 | 書籍購入済 税込価格(本体価格) |
書籍購入なし 税込価格(本体価格) |
||
教科書 | 詳説数学 改訂版 | Ⅰ+A | 540 (500) | 1,305 (1,208) |
Ⅱ+B | 540 (500) | 1,525 (1,412) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 795 (736) | ||
数学 改訂版 | Ⅰ+A | 540 (500) | 1,305 (1,208) | |
Ⅱ+B | 540 (500) | 1,525 (1,412) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 795 (736) | ||
新編数学 改訂版 | Ⅰ+A | 540 (500) | 1,305 (1,208) | |
Ⅱ+B | 540 (500) | 1,525 (1,412) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 795 (736) | ||
参考書 | フォーカス ゴールド 4th Edition | Ⅰ+A | 540 (500) | 2,023 (1,873) |
Ⅱ+B | 540 (500) | 2,258 (2,091) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 2,455 (2,273) | ||
フォーカス ゼータ | Ⅰ+A | 540 (500) | 1,963 (1,818) | |
Ⅱ+B | 540 (500) | 2,160 (2,000) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 2,160 (2,000) | ||
問題集 | アドバンスプラス数学 改訂版 別売解答込 | Ⅰ+A | 540 (500) | 1,090 (1,009) |
Ⅱ+B | 540 (500) | 1,443 (1,336) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 1,296 (1,200) | ||
アドバンス数学 改訂版 別売解答込 | Ⅰ+A | 540 (500) | 1,001 ( 927) | |
Ⅱ+B | 540 (500) | 1,238 (1,146) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 1,080 (1,000) | ||
マスグレード数学 改訂版 別売解答込 | Ⅰ+A | 540 (500) | 982 ( 909) | |
Ⅱ+B | 540 (500) | 1,296 (1,200) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 1,080 (1,000) | ||
エスコート数学 改訂版 別売解答込 | Ⅰ+A | 540 (500) | 913 (845) | |
Ⅱ+B | 540 (500) | 1,080 (1,000) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 982 (909) | ||
アベレージ数学 改訂版 別売解答込 | Ⅰ+A | 540 (500) | 933 (864) | |
Ⅱ+B | 540 (500) | 962 (891) | ||
Ⅲ | 540 (500) | 1,051 (973) | ||
システム数学1 代数編 改訂版 | テキスト | 324 (300) | 825 ( 764) | |
問題集 | 324 (300) | 737 ( 682) | ||
システム数学1 幾何・統計編 改訂版 | テキスト | 324 (300) | 775 ( 718) | |
問題集 | 324 (300) | 687 ( 636) | ||
システム数学2 代数編 改訂版 | テキスト | 324 (300) | 795 ( 736) | |
問題集 | 324 (300) | 687 ( 636) | ||
システム数学2 幾何・統計編 改訂版 | テキスト | 324 (300) | 805 ( 745) | |
問題集 | 324 (300) | 687 ( 636) | ||
入試必修問題集 実戦 難関国公私立大学編 2nd Edition 別売解答込 | ⅠⅡAB | 540 (500) | 1,162 (1,076) | |
Ⅲ | 540 (500) | 1,039 ( 962) | ||
入試必修問題集 練磨 国公私立大学編 3rd Edition 別売解答込 | ⅠⅡAB | 540 (500) | 926 ( 857) | |
Ⅲ | 540 (500) | 669 ( 619) |
注文方法(学校採用の場合)
送信先 新興出版社啓林館 06-6775-6527(FAX)
注文方法 (個人でご購入の場合)