表2 植物アンケート結果  [1] は名前は知らないが見たことはある生徒の割合
番号 植 物 名 正答率 [1] 合計
1 ヒマワリ 95.9 0.7 96.6
2 アジサイ 91.2 2.0 93.2
3 ウメ 89.9 2.7 92.6
4 モミジ・カエデ 87.0 7.5 94.5
5 マツ 85.1 8.1 93.2
6 イチョウ 77.7 10.1 87.8
7 コスモス 75.7 15.5 91.2
8 タンポポ 73.9 0.5 74.4
9 ヨモギ 71.4 14.3 85.7
10 ナノハナ 70.9 19.6 90.5
11 ユリ 70.7 16.3 87.0
12 エノコログサ 60.8 29.7 90.5
13 サクラ 59.9 6.4 66.3
14 スギ 58.1 25.0 83.1
15 レンゲ 53.4 23.6 77.0
16 ヒガンバナ 43.9 40.5 84.4
17 フキ 40.5 18.2 58.7
18 ドクダミソウ 37.8 41.9 79.7
19 スイセン 37.2 37.8 75.0
20 オオカナダモ 37.2 31.1 68.3
21 ヤナギ 33.1 34.5 67.6
22 ホオズキ 30.4 45.3 75.7
23 ハス 25.0 41.2 66.2
24 オシロイバナ 23.0 45.9 68.9
25 シロツメクサ 21.4 66.4 87.8
26 ヘビイチゴ 18.4 23.8 42.2
27 スミレ 15.0 37.4 52.4
28 ナズナ 12.9 56.5 69.4
29 キキョウ 12.8 50.0 62.8
30 カラスウリ 12.2 18.4 30.6
31 ツユクサ 10.8 45.3 56.1
32 エンドウ 10.2 36.1 46.3
33 アザミ 8.8 60.1 68.9
34 ソテツ 8.1 70.3 78.4
35 ヒノキ 4.8 48.3 53.1
36 ナンテン 4.8 55.8 60.6
37 オオイヌノフグリ 4.1 59.9 64.0
38 オナモミ 3.4 52.7 56.1
39 ケイトウ 3.4 66.9 70.3
40 セイタカアワダチソウ 3.4 75.5 78.9
41 ホトケノザ 3.4 55.4 58.8
42 ヒルガオ 2.7 6.0 8.7
43 チガヤ 2.7 24.8 27.5
44 オオバコ 2.7 56.8 59.5
45 ユキノシタ 2.7 21.8 24.5
46 ムクゲ 2.7 44.6 47.3
47 ホタルブクロ 2.0 41.2 43.2
48 カラスノエンドウ 2.0 62.2 64.2
49 シャクヤク 2.0 34.5 36.5
50 ネジバナ 1.4 37.8 39.2
51 ハコベ 1.4 22.3 23.7
52 キョウチクトウ 1.4 43.2 44.6
53 クズ 0.7 30.1 30.8
54 ツキミソウ 0.7 38.5 39.2
55 カタバミ 0.7 65.5 66.2
56 イヌタデ 0.0 76.4 76.4
57 ネム 0.0 43.2 43.2
58 ツワブキ 0.0 56.1 56.1
59 アカメガシワ 0.0 17.0 17.0
60 ヤマハギ 0.0 3.5 3.5
* 網掛け部は、正解率5割以上の植物

(生徒の感想)

  • 家の周りは田圃や竹林がたくさんあり自然が豊かなところです。見たことのある花ばかりで小さい頃の幼なじみとの思い出が浮かびました。小さい花の名前を覚えて小さな自然にふれていきたいです。
  • 思っていたより名前を知らなかった。見たことのある植物もあったが、いかに植物に無関心か分かった。
  • 色々な植物を知れてよかった。結構、知っていそうで知らなかった。
  • 色々な花や木があるんだと思った。自分の知らないことが多いと改めて思った。
  • 小さい頃は知っていたはずの名前や小さい頃に遊んだ草花の名前が浮かばなくて寂しかった。「遊んでくれたのに本当にごめんね」ていう気分だった。日本の花や植物が外国の植物に追いやられているのはすごく切なかった。
  • すごく小さな花でもただの雑草だと思っていた花も1つ1つにちゃんと名前があり人間の私達と同じ命を持ち、名前を持っていた。
  • 今、60種類の花を見せてもらったけど、ほとんど分からなかった。世界中のいろんな所にたくさんの花があるかと思うと、もう少し植物を知りたくなった。